Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | OEM |
Chứng nhận: | CE ISO |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | trường hợp gói gỗ |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi tháng |
Lớp tự động: | Tự động | Loại điều khiển: | Điện |
---|---|---|---|
Vôn: | 220v | Quyền lực: | 3KW |
Cân nặng: | Khoảng 750kg | Kích thước (L * W * H): | (L) 1780 * (W) 1350 * (H) 2050mm |
Màn: | Màn hình cảm ứng | Điều khiển: | điều khiển PLC nhập khẩu |
hoạt động: | dễ dàng, sẽ cung cấp hướng dẫn và video | Vật liệu đóng gói: | OPP / CPP, OPP / PE, BOPP / VMPET / PE, v.v. |
Làm nổi bật: | Máy đóng gói gạo tự động,Máy đóng gói gạo cân,Máy đóng gói gạo tự động |
Máy đóng gói gạo tự động cân hạt hướng dương
Sự chỉ rõ
Mô hình | ZV-420 | ZV-520 | ZV-720 | ZV-900 |
Chiều rộng phim | Tối đa. 20mm | Tối đa. 20mm | Tối đa.720mm | Tối đa.900mm |
Chiều dài túi | 80-300mm | 80-350mm | 180-350mm | 100-600mm |
Chiều rộng túi | 60-200mm | 100-250mm | 100-500mm | 260-430mm |
Đường kính cuộn phim | Tối đa. 320mm | Tối đa. 320mm | Tối đa. 320mm | 400mm |
Tỷ lệ đóng gói | 5-60 túi / phút | 5-60 túi / phút | 5-55 bao / phút | 5-20 bao / phút |
Phạm vi đo lường | 150-1500ml | 2000ml | 4000ml | 1-25L |
Độ dày màng | 0,04-0,08mm | 0,04-0,12mm | 0,04-0,12mm | 0,04-0,12mm |
Quyền lực | 220V 50 / 60Hz 2kw | 220 V 50 / 60Hz 3kw | 220 V 50 / 60Hz 3kw | 220 V 50 / 60Hz 4.5kw |
Kích thước máy (LxWxH) | 1217x1015x1343mm | 1488x1080x1490mm | 1780x1350x2050mm | 2305x1685x2725mm |
Chất lượng máy | Khoảng 650kg | Khoảng 680kg | Khoảng 750kg |
Ứng dụng:
Sản phẩm trình diễn có thể không đáp ứng hoàn hảo yêu cầu của bạn, triết lý của chúng tôi là tùy chỉnh nhu cầu thực sự của bạn, Để giảm thiểu công suất và chức năng nhàn rỗi.Để cung cấp cho bạn các sản phẩm cân bằng hiệu suất và chi phí.Sau đây là các yếu tố sẽ được tính đến trong quá trình tùy chỉnh: